Description
- Karuna Health Maxxum Basic contains every known essential micronutrient in amounts that, combined with a typical Western diet, will meet or exceed daily requirements for most people.
Suggested Use:
Two capsules daily, with meals, or as directed by your health care practitioner.
Supplement Facts
| Serving Size: 2 Capsules | Amount Per Serving | %DV |
| Vitamin A (mixed carotenoids) | 5,000 IU* 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 200 mg | 222% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1000 IU 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (natural d-alpha tocopherol succinate) |
200 IU 134 mg | 666% |
| Vitamin K1 (phylloquinone) | 120 mcg | 100% |
| Vitamin B1 (thiamine) | 15 mg | 1250% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 17 mg | 1308% |
| Vitamin B3 (niacinamide) | 200 mg | 1250% |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 20 mg | 1176% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 60 mcg | 2500% |
| Biotin (d-biotin) | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 (d-calcium pantothenate) |
100 mg | 2000% |
| Calcium (citrate/malate 2:1) | 150 mg | 12% |
| Iodine (potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (citrate/malate) | 75 mg | 18% |
| Zinc (gluconate) | 15 mg | 136% |
| Copper (amino acid chelate) | 1.5 mg | 167% |
| Manganese (amino acid chelate) | 2.3 mg | 100% |
| Chromium (amino acid chelate)* | 200 mcg | 571% |
| Selenium (L-selenomethionine)* | 200 mcg | 364% |
| Molybdenum (aspartate) | 75 mcg | 100% |
*Non-yeast form
Other Ingredient:
Vegetarian capsule
Warning:
Keep in a cool, dry place tightly capped.
*These statements have not been evaluated by the U.S. Food and Drug Administration. This product is not intended to treat, mitigate, diagnose or cure any disease.






Reviews
There are no reviews yet.